2017학년도 서경대,성균관대,성신여대,세종대,숭실대 수시 입시전형
2017학년도 수시 서경대학교 연극영화학부 연기, 모델연기 모집요강 음학학부 뮤지컬 모집요강 | ||
전형일정 | 원서접수 | 09.13(화)~09.21(수) 접수 마감일 09.21(수) 17:00까지임 |
실기고사 | 실기고사예약-09.25(일) 11:00 ~ 16:00 연기전공 10.14(금)~10.21(금) 가능 모델연기전공 10.14(금)~10.17(월) 뮤지컬전공 10.06(목)~10.09(일) | |
합격발표 | 11.04(금) 17:00 | |
모집인원 | 연기 15명 모델연기 16명(남-7,여-9) 뮤지컬 16명(남,여 각8명씩) | |
전형방법 | 연기 자유연기 (2분 이내) (의상소품사용가능) 모델연기 워킹 자유연기(대사연기만 가능) (2분 이내) 뮤지컬 느린곡 1곡 / 빠른곡 1곡 / 모노로그(지정대사 / 세일즈맨의죽음(아서밀러), 갈매기(안톤체홉) 중 지정대사 (고사 당일 별도배부))/자유안무(무반주) | |
반영비율 | 학생부 20%, 실기 80% | |
2016학년도 수시 경쟁률 | 연기 142.80:1 (10/1,428) 뮤지컬 남 34.29:1 (7/240) 여 49.14:1 (7/344) 모델연기 남 46.50 : 1 (6/279) 여 23.67:1 (6/142) | |
기타 | 3학년 1학기까지의 전 학년 국어, 영어, 사회 모델연기 의상 남 : 스판덱스소재 (반바지or긴바지,민소매T), 로퍼,스니커즈.컨버스중택1 여 : 스판덱스소재 민소매 미니원피스(살구색스타킹가능)앞굽없는7cm검정힐 기본메이크업, 헤어 뒤로 묶을것외국고교 X / 검정고시자 O | |
주소: 서울 성북구 서경로 |
2017학년도 수시 성균관대학교 연기예술학과 모집요강 | ||
전형일정 | 원서접수 | 2015년 9월9일(수) 9:00 – 12일(토) 18:00 |
실기고사 | 1단계(기초연기역량평가):2016.10.1(토) ~ 10.3(월) - 2단계(전공적성평가):2016.10.8(토) ~ 10.9(일) | |
합격발표 | 12. 16(금) 이전 | |
모집인원 | 연기예술특기자 20명 | |
전형방법 | 연기자로서의 자질 및 능력을 보여줄 수 있는 연기 실연 -기초연기역량평가 : 각자 준비한 자유연기 실연/2분이내 -전공적성평가(기초연기통과자만) : 시험 당일 주어지는 대사를 연기와 함께 실연, 특기 실연(면접포함)/3분 내외 | |
반영비율 | 1단계실기(기초역량평가) 100% (3-5배수 선발) 2단계 서류 40%, 면접,실기 60% | |
2016학년도 수시 경쟁률 | 56.75:1 (20/1,135) | |
기타 | 검정고시자 가능 | |
주소: 서울 종로구 명륜동 |
2017학년도 수시 성신여자대학교 미디어영상연기학과 모집요강 | ||
전형일정 | 원서접수 | 2016. 9.13(화) 10:00 ~ 9.21(수) 17:00 |
실기고사 | 고사장발표10.26 2016.10.6(목) ~ 10.9(일) | |
합격발표 | 2016.11.25(금) 예정 | |
모집인원 | 실기 일반 13명, 특기자 2명 | |
전형방법 | 1. 지정연기(50%, 2분내외) 시험 당일 학교에서 제시하는 대사(20~30분 정도 연습한 후 연기) 2. 자유연기(50%, 2분내외) 수험생이 자유롭게 준비한 한 개의 독백을 연기 *액세서리, 일체의 얼굴화장 금지 *운동화, 댄스용슈즈 등 가벼운 신발 착용 (흰색티,검정트레이닝바지) | |
반영비율 | 연기 실기 일반 - 실기70%, 학생부30% | |
2016학년도 수시 경쟁률 | 실적 우수자 4.33:1 (6/26) 실기 우수자 64.83:1 (12/778) | |
기타 | 검정고시자, 외국고교 응시가능 | |
주소: 서울 성북구 동선동 |
2017학년도 수시 세종대학교 영화예술학과 연기예술전공 모집요강 | ||
전형일정 | 원서접수 | 2016. 9.13(화) 09시 ~ 9.20(화) 17시 까지 |
실기고사 | 일반전형 고사장(9.26(월) 1단계 10.12(수) 2단계 2016.10.19(수) 예체능 특기자 면접 2016.10.19(수) | |
합격발표 | 1단계(10배수) 2016.11. 9(수) 17시 이후 2단계 2016.12.16(금) 17시 이후 | |
모집인원 | 일반전형 10명 예체능 특기자 2명 | |
전형방법 | 1단계(3분 이내) 자유연기-수험생 스스로 자유롭게 선택한 작품과 장면을 연기함(희곡, 뮤지컬, 시나리오 등에서 발췌) / 특기-춤, 보컬(뮤지컬넘버), 아크로바틱, 움직임, 악기연주 등의 연기와 관련된 특기를 주어진시간 내에 보여줌 2단계 (3분 이내) 즉흥상황연기-시험 당일 제시하는 장면연기 ▪ 즉흥상황연기를 위한 상황과 대사는 당일 고사장 입실 30분전 배포 50% / 지정연기 지정 된 작품에서 역할과 장면을 선택하여 연기 하시오 50% | |
반영비율 | 예체능 특기자 학생부 20% 입상실적 60% 면접 20% 일반전형 1단계 실기 100% 2단계 학생부 30%, 실기 70% | |
2016학년도 수시 경쟁률 | 예체능 특기자 9.50:1 일반전형 168.7 | |
기타 | ▪ 셰익스피어 <십이야>, 안토니오 부에로 바예호 <어느 계단 이야기> 중 택일 검정고시자, 외국고교 성적을 해당 총점으로 환산하여 적용 | |
주소: 서울 광진구 군자동 |
2017학년도 수시 숭실대학교 영화예술학부 모집요강 | ||
전형일정 | 원서접수 | 2016.9.18(일) 10:00~21(수) 17:00 |
실기고사 | 1단계실기 2016.10.11.(화) ~ 17(월) 예정 2단계 2016.10.22(토) | |
합격발표 | 1단계 2016.10.20.(목) 예정 2단계 2016.11.12(토) 예정 | |
모집인원 | 영화예술전공 16명 | |
전형방법 | - 1단계(5배수): 자유연기 60% + 학생부 40% - 2단계 : 즉흥연기 80% + 학생부 교과성적20% ※ 자유연기(1분): 수험생이 준비한 것을 연기 지정(즉흥)연기(5분): 학교에서 준비한 상황을 연기 | |
반영비율 | 1단계 실기 100% 2단계 실기 60% 학생부 40% 국어 수학 영어 사회 교과에 속한 전 과목 반영 | |
2016학년도 수시 경쟁률 | 연기재능우수자 149.36:1 (14/2,091) | |
기타 | 소품 및 의상, 분장 불가 2012년 2월 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자 검정고시, 국외고교 지원 불가 | |
주소: 서울특별시 동작구 상도로 369 홈피: http://www.ssu.ac.kr/ |





- "연기게시판에서 진출, 오디션 정보, 학과 안내사항을 확인하세요!"
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
![]() |
6월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 67 | 2025.06.09 21:15 |
![]() |
5월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 378 | 2025.05.01 16:42 |
![]() |
4월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 716 | 2025.03.29 18:18 |
![]() |
3월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 873 | 2025.03.05 17:12 |
260 |
2월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 179 | 2025.01.31 20:14 |
259 |
25년 1월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 648 | 2025.01.06 18:10 |
258 |
12월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 2811 | 2024.12.04 14:43 |
257 |
11월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 269 | 2024.11.06 15:51 |
256 |
10월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 4896 | 2024.10.05 17:49 |
255 |
9월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 5726 | 2024.08.31 13:28 |
254 |
8월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 6490 | 2024.08.01 14:36 |
253 |
7월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 2447 | 2024.07.03 15:00 |
252 |
6월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 3732 | 2024.06.01 20:58 |
251 |
5월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 4538 | 2024.05.01 17:05 |
250 |
4월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 4696 | 2024.04.01 14:45 |
249 |
2024년 3월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
BBoramT | 261 | 2024.02.29 15:05 |
248 |
2024년 2월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
BBoramT | 418 | 2024.02.01 22:03 |
247 |
2024년 1월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 501 | 2023.12.29 14:56 |
246 |
12월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 393 | 2023.11.30 16:10 |
245 |
11월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 458 | 2023.11.01 15:22 |
244 |
10월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 399 | 2023.09.27 17:45 |
243 |
9월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 505 | 2023.08.30 16:47 |
242 |
8월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 524 | 2023.07.28 17:39 |
241 |
7월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 573 | 2023.06.28 17:31 |