2017학년도 안양대,용인대,인천대,인하대 수시 입시전형
2017학년도 수시 안양대학교 공연예술학과 모집요강 | ||
전형일정 | 원서접수 | 2016.9.12(월) ~ 9.21(수) 18:00까지 |
실기고사 | 2016.10.08.(토) ~ 10.16(일) | |
합격발표 | 2016.11.04.(금) | |
모집인원 | 12명 | |
전형방법 | 특기평가, 실기평가(지정연기-당일대사), 구술평가 | |
반영비율 | 학생부 20% 실기 80% | |
2016학년도 수시 경쟁률 | 46.25:1 (20/925) | |
기타 | 학생부 반영교과(국,영,사) / 검정고시 출신자 지원가능 | |
주소: 경기도 안양시 만안구 |
2017학년도 수시 용인대학교 뮤지컬 연극학과 모집요강 | ||
전형일정 | 원서접수 | 2016. 09.12(월) 10:00 ~ 21(수) 17:00 까지 |
실기고사 | 2016.09.30.(금) ~ 10.3(월) | |
합격발표 | 2016. 10. 10.(월) 15:00 이후 | |
모집인원 | 연기 / 14명 | |
전형방법 | 연기 / 자유연기(노래,춤,악기연주,연기예술에 관련된 것으로 2분 이내 실현 가능 한 것,본인이 선택한 대본연기가능), 지정대사(고사 당일 제시된 2분 가량의 대사로 연기력 평가) | |
반영비율 | 학생부 40%, 실기 60% | |
2016학년도 수시 경쟁률 | 연기 90.08:1 (13/1,171) 뮤지컬 30.45:1 (20/609) | |
기타 | 검정고시자, 외국고교 지원 불가능 연기-검은색 상하의 편안한 연습복만 허용 무대의상은 불가 소품 위험한 것 금지, 메이크업 허용 | |
주소: 경기도 용인시 처인구 |
2017학년도 수시 인천대학교 공연예술학과 모집요강 | ||
전형일정 | 원서접수 | 2016. 9. 12(월) 09:00 ~ 9. 20(화) 17:00까지 |
실기고사 | 2016. 10. 28(금) ∼ 10. 30(일) | |
합격발표 | 2016. 11. 5(토) | |
모집인원 | 일반학생 16명 특기자 1명 | |
전형방법 | 지정연기(1분30초 이내)-지정대사를 고사장에서 제시 자유연기 등(1분30초 이내)-자유연기,특기(노래,무용,마임,움직임등) | |
반영비율 | 특기자 학생부 40% 실적 60% 교과성적우수자 1단계 학생부 100% 2단계 학생부 40% 실기 60% | |
2016학년도 수시 경쟁률 | 14명 모집중 897명 지원 경쟁률 64.1:1 | |
기타 | 학생부 국어 40%, 영어 30%, 사회 30% 음향(음악)을 사용할 경우 USB에 사용할 음원(반드시 MP3 또는 WMA파일) 작년 합격생 평균 석차등급 - 3.37 | |
주소: 인천 연수구 아카데미로 119(송도동) |
20167학년도 수시 인하대학교 연극영화과 모집요강 | ||
전형일정 | 원서접수 | 2016. 9. 19(월) 09:00 ~ 9. 21(수) 18:00 |
실기고사 | 2016. 10. 21(금) ~ 10. 23(일) | |
합격발표 | 2016. 10. 28(금) | |
모집인원 | 특기중심 연예예술 2명, 실기중심 연극영화-연기 7명 | |
전형방법 | 수험생 본인이 시험 전에 준비한 작품을 소재로 다양한 연기표현을 종합적으로 구성하여 발표한다. 뮤지컬 공연을 소재로 해도 가능하며 수험생이 표현할 수 있는 별도의 특기가 있을 경우에 특기를 포함해서 종합적으로 구성할 수 있다(2분 이내) | |
반영비율 | 실기 60%, 학생부교과 40% | |
2016학년도 수시 경쟁률 | 경쟁률 55:1 | |
기타 | 검정고시 해외고 지원불가 | |
주소: 인천 남구 용현동 |





- "연기게시판에서 진출, 오디션 정보, 학과 안내사항을 확인하세요!"
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
![]() |
6월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 67 | 2025.06.09 21:15 |
![]() |
5월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 378 | 2025.05.01 16:42 |
![]() |
4월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 716 | 2025.03.29 18:18 |
![]() |
3월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 873 | 2025.03.05 17:12 |
260 |
2월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 179 | 2025.01.31 20:14 |
259 |
25년 1월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 648 | 2025.01.06 18:10 |
258 |
12월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 2811 | 2024.12.04 14:43 |
257 |
11월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 269 | 2024.11.06 15:51 |
256 |
10월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 4896 | 2024.10.05 17:49 |
255 |
9월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 5726 | 2024.08.31 13:28 |
254 |
8월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 6490 | 2024.08.01 14:36 |
253 |
7월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 2447 | 2024.07.03 15:00 |
252 |
6월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 3732 | 2024.06.01 20:58 |
251 |
5월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 4538 | 2024.05.01 17:05 |
250 |
4월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 4696 | 2024.04.01 14:45 |
249 |
2024년 3월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
BBoramT | 261 | 2024.02.29 15:05 |
248 |
2024년 2월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
BBoramT | 418 | 2024.02.01 22:03 |
247 |
2024년 1월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 501 | 2023.12.29 14:56 |
246 |
12월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 393 | 2023.11.30 16:10 |
245 |
11월 연기학부 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 458 | 2023.11.01 15:22 |
244 |
10월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 399 | 2023.09.27 17:45 |
243 |
9월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 505 | 2023.08.30 16:47 |
242 |
8월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 524 | 2023.07.28 17:39 |
241 |
7월 커리큘럼
![]() ![]() |
bornRR | 573 | 2023.06.28 17:31 |